Téléskis gratuits, sa particularité principale est le "doublage" de cette remontée. Depuis peu, ces deux téléskis sont désormais les seuls doubles sur l'ensemble du domaine skiable... L’utilité de ce téléski est principalement d’exporter les personnes logeant au Club Med, et sur la partie basse d’Arc 2000 au front de neige ! Il dessert une petite piste bleue, agréable et le Half-pipe de 2000 ! A noter, ces téléskis sont gratuits ! Origine du nom "Lac des Combes": facilement devinable, ceci provient du nom du lac, au pied du départ du départ du téléski.



| Type de remontées | téléskis à perches débrayables |
| Constructeur | Pomagalski (www.poma.net) |
| Année d'ouverture | 1979 et 1980 |
| Altitude départ | 2120m |
| Altitude arrivée | 2158m |
| Longueur de la ligne | 175m |
| Capacité des sièges | 1 places |
| Nombre de véhicules | 22 et 21 |
| Vitesse du câble | 2,5m/s |
| Débit théorique | 600pers/h par appareil |
| Temps de montée | 1 minute 20 |
| Sens de montée | par la gauche et par la droite |
| Diamètre du câble | 12mm |
| Puissance moteur principal | 15cV |
| Nombre de bornes Skipass | gratuit |
| Pistes desservies | Lac des Combes, tour de chronométrage de KL |
| Remontée(s) au sommet | TS Lanchettes, TC Varet, TSD Bois de l'Ours, TSD Marmottes |
| Période d'ouverture | de décembre à fin avril |
| Horaire d'ouverture | 9h00 ou 9h15 à 16h40 ou 16h55 ou 17h15 |
| Temps d'attente en janvier (basse saison) | moins de 2 minutes |
| Temps d'attente en février (vacances) | 5 à 10min, au départ des cours du Club Med. |

