Ces téléskis sont désormais les seuls téléskis de 1800. Mais ils sont réservés au stade enfant (jardin d’enfant de l’école du ski français) Ces deux téléskis sont plus ou moins difficiles mais le jardin d’enfant se compose aussi de deux tapis roulants, de tapis multiples, de jeux… Le nom Lauzières provient de la chaîne de montagne, qui domine la station de Valmorel, au fond de la vallée de la Tarentaise. Concernant les perches des deux téléskis, elles étaient à l'origine de type "fixe", remplacées ces dernières années par des perches à enrouleurs de marque Doppelmayr.



| Type de remontées | téléski à enrouleurs |
| Constructeur | Duport et Pomagalski (www.poma.net) |
| Année d'ouverture | janvier 1978 et décembre 1988 |
| Altitude départ | 1800m et 1800m |
| Altitude arrivée | 1810m et 1812m |
| Longueur de la ligne | 100m |
| Capacité des sièges | 1 place, véhicule Doppelmayr |
| Nombre de véhicules | 16 et 19 |
| Vitesse du câble | 1,2m/s |
| Débit théorique | 275 et 340 pers/h |
| Temps de montée | 1 minute 40 |
| Sens de montée | par la droite |
| Diamètre du câble | 12mm |
| Puissance moteur principal | 3 cV |
| Nombre de bornes Skipass | gratuit |
| Pistes desservies | jardin d'enfant des Lauzières |
| Remontée(s) au sommet | - |
| Période d'ouverture | de décembre à fin avril |
| Horaire d'ouverture | 9h15 ou 9h00 à 16h50 ou 17h05 ou 17h25 |
| Temps d'attente en janvier (basse saison) | moins de 2 min |
| Temps d'attente en février (vacances) | moins de 2 min |

